

Wizyta w Centrum Stomatologii Nefrolux to początek relacji, w której najważniejsze jest pełne zrozumienie pacjenta .
Nasz zespół to eksperci w swoim fachu, którzy nieustannie podnoszą kwalifikacje, by zapewnić naszym Pacjentom najlepszą opiekę.

| Dokumentacja fotograficzna | 200 |
| Skan wewnątrzustny | 200 |
| Tomografia komputerowa – 1 staw | 250 |
| Tomografia komputerowa – 1 luk | 300 |
| Tomografia komputerowa – 2 luki (pełna) | 350 |
| Tomografia komputerowa – wycinkowa (5×5) | 250 |
| Zdjecie cefalometryczne | 100 |
| Zdjecie pantomograficzne | 100 |
| Zdjecie punktowe | 40 |
| Zdjecie skrzydłowo-zgryzowe | 100 |
| Badanie diagnostyczno-konsultacyjne pełne | 450 |
| Badanie konsultacyjne | 250 |
| Badanie kontrolne | 150 |
| Konsultacja specjalistyczna z chirurgiem | 350 |
| Pełna konsultacja estetyczna (OPG lub CBCT – sesja fotograficzna – skany) | 800 |
| Nacięcie ropnia | 200 |
| Odsłonięcie zęba zatrzymanego | 800-1200 |
| PRF | 250 |
| Plastyka połączenia ustno-zatokowego | od 600 |
| Plastyka wędzidełka/jezyka | od 450 |
| Resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego | od 1600 |
| Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego | 1200 |
| Usunięcie chirurgiczne zatrzymanego zęba mądrości | 800-1500 |
| Usunięcie chirurgiczne zęba mądrości | 600-1000 |
| Usunięcie torbieli z badaniem hist-pat | od 600 |
| Usunięcie zmiany z badaniem hist-pat | od 500 |
| Usunięcie zęba chirurgiczne | 600-1200 |
| Usunięcie zęba proste | 400-600 |
| Wycięcie kapturka dziąsłowego | 300 |
| Wypełnienie ubytku kostnego | 1500 |
| Przeszczep dziąsła | 1500 |
| Leczenie endodontyczne – 1 kanał | 900 |
| Leczenie endodontyczne – 2 kanały | 1100 |
| Leczenie endodontyczne – 3 kanały | 1400 |
| Leczenie endodontyczne – każdy kolejny kanał | 200 |
| Odbudowa obręczy przed leczeniem endodontycznym | 400 |
| Powtórne leczenie endodontyczne – 1 kanał | 1300 |
| Powtórne leczenie endodontyczne – 2 kanały | 1500 |
| Powtórne leczenie endodontyczne – 3 kanały | 1800 |
| Wkład koronowo-korzeniowy łany | 400 |
| Wkład koronowo-korzeniowy metalowy | 550 |
| Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | 400 |
| Prace na implantach | do indywidualnej wyceny |
| Odbudowa kości – augumentacja | od 2000 |
| Sinus lift otwarty | 3000-6000 |
| Sinus lift zamknięty | 1500-2500 |
| Wszczepienie implantu | 3500 |
| Śruba gojąca | 400 |
| Aparat Klammta | 2000 |
| Aparat stały kryształowy – 1 łuk | 4500 |
| Aparat stały metalowy – 1 łuk | 3000 |
| Aparat stały porcelanowy – 1 łuk | 4000 |
| Awaria- doliczana do ceny wizyty | 150 |
| Invisalign First | 10000 |
| Invisalign Full (3-5 lat) | 17000-18000 |
| Invisalign Lite | 12500-14000 |
| Ivisalign Moderate | 16000 |
| Invisalign Teen | 18000 |
| Invisalign i7 | 8000-9000 |
| Kontrola ortodontyczna | 250-350 |
| Mini implant ortodontyczny | 700 |
| Naprawa / Przeróbka u technika | 500 |
| Pierścień | 200 |
| Plan leczenia ortodontycznego | 300 |
| Proteza dziecięca | 800 |
| Płytka Nance’a | 900 |
| Płytka Schwarza | 1500 |
| Płytka Williamsa/Hyrax/Pendex | 1500 |
| Retajner klejony nowy | 500 |
| Skan ortodontyczny | 1500 |
| Trajner | 650 |
| Utrzymywacz przestrzeni | 600 |
| Wizyta konsultacyjna | 250 |
| Wyciski – modele diagnostyczne | 150 |
| Wymiana ligatur w aparacie stałym | 150 |
| Zamek | 200-300 |
| Zdjęcie aparatu (1 łuk) + retencja w postaci szyny | 850 |
| Zdjęcie aparatu (1 łuk) + retencja w postaci szyny i dodatkowo retajner | 1300 |
| Zdjęcie aparatu (1 łuk) bez retencji | 350 |
| Zdjęcie retajnera stałego (1 łuk) | 250 |
| Zdjęcie retajnera stałego i naklejenie nowego | 700 |
| Łuk podniebienny | 400 |
| Szyna retencyjna | 700 |
| Szyna relaksacyjna | 1000 |
| Estetyczna odbudowa zęba techniką Flow Injection | 700 |
| Estetyczna odbudowa zęba techniką bezpośrednią | 600 |
| Licówka ceramiczna | od 2200 |
| Licówka kompozytowa | od 1200 |
| Korona ceramiczna/cyrkonowa | od 2000 |
| Korona kompozytowa | od 1100 |
| Nakład | od 1100 |
| Most adhezyjny | od 1600 |
| Wkład koronowo-korzeniowy | od 400 |
| Proteza całkowita | 2400 |
| Proteza częściowa | 2200 |
| Podścielenie/naprawa protezy | 450 |
| Dostawienie klamry do protezy | 400 |
| Fluoryzacja | 150 |
| Higienizacja (piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja) | 350 |
| Higienizacja (skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja) | 450 |
| Znoszenie nadwrażliwości zęba | 60 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 350 |
| Fluoryzacja | 100 |
| Lakowanie | 200 |
| Lakowanie poszerzone | 300 |
| Leczenie amputacyjne z wypełnieniem | 400 |
| Wizyta kontrolna | 150 |
| Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt | 250 |
| Wypełnienie tymczasowe | 150 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne zęba mlecznego | 350 |
| Bonding – 1 punkt | 600 |
| Infiltracja ICON – 1 punkt | 400 |
| Infiltracja ICON głęboki- 1 punkt | 500 |
| Leczenie biologiczne (biodentyna) | 250 |
| Opatrunek leczniczy | 150 |
| Wypełnienie duże ze znieczuleniem | 450 |
| Wypełnienie małe ze znieczuleniem | 350 |
| Wizyta pierwszorazowa | 180 |
| Wizyta w toku leczenia | 140 |
| Wybielanie gabinetowe | 1400 |
| Wybielanie nakładkowe | 2000 |
| Sesja fizjoterapeutyczna | 180 |
| Maseczka do sedacji (jednorazowa) | 50 |
| Sedacja do 30 min | 250 |
| Sedacja powyżej 30 a do 60 minut | 350 |
| Narkoza | 1500 |
Item content. Click the edit button to change this text.
Item content. Click the edit button to change this text.
Item content. Click the edit button to change this text.
Precyzyjna diagnostyka obrazowa pozwala zaplanować bezpieczne i skuteczne leczenie. Wykorzystujemy pełen zakres badań, od punktowych po tomografię komputerową.
Konsultacja to kluczowy element procesu leczenia. To czas na dokładny wywiad, sprawdzenie stanu zdrowia, poznanie oczekiwań Pacjenta oraz przedstawienie indywidualnych propozycji rozwiązań.
Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami